历届NBA总冠军
历届NBA总决赛结果
年份 日期 冠军 亚军 比分 MVP
1947 4.16-4.22 费城勇士 芝加哥牡鹿 4-1
1948 4.10-4.21 巴尔蒂莫子弹 费城勇士 4-2
1949 4.4-4.13 明尼阿波利斯湖人 华盛顿国会 4-2
1950 4.8-4.23 明尼阿波利斯湖人 塞拉库斯民族 4-2
1951 4.7-4.21 皇家罗切斯特 纽约尼克斯 4-3
1952 4.12-4.25 明尼阿波利斯湖人 纽约尼克斯 4-3
1953 4.4-4.10 明尼阿波利斯湖人 纽约尼克斯 4-1
1954 3.31-4.12 明尼阿波利斯湖人 塞拉库斯民族 4-3
1955 3.31-4.10 塞拉库斯民族 福特韦恩活塞 4-3
1956 3.31-4.7 费城勇士 福特韦恩活塞 4-1
1957 3.30-4.13 波士顿凯尔特人 圣路易斯老鹰 4-3
1958 3.29-4.12 圣路易斯老鹰 波士顿凯尔特人 4-2
1959 4.4-4.9 波士顿凯尔特人 明尼阿波利斯湖人4-0
1960 3.27-4.9 波士顿凯尔特人 圣路易斯老鹰 4-3
1961 4.2-4.11 波士顿凯尔特人 圣路易斯老鹰 4-1
1962 4.7-4.18 波士顿凯尔特人 洛杉矶湖人 4-3
1963 4.14-4.24 波士顿凯尔特人 洛杉矶湖人 4-2
1964 4.18-4.26 波士顿凯尔特人 旧金山勇士 4-1
1965 4.18-4.25 波士顿凯尔特人 洛杉矶湖人 4-1
1966 4.17-4.28 波士顿凯尔特人 洛杉矶湖人 4-3
1967 4.14-4.24 费城76人 旧金山勇士 4-2
1968 4.21-5.2 波士顿凯尔特人 洛杉矶湖人 4-2
1969 4.23-5.5 波士顿凯尔特人 洛杉矶湖人 4-3 韦斯特-湖人
1970 4.24-5.8 纽约尼克斯 洛杉矶湖人 4-3 雷德-尼克斯
1971 4.21-4.30 密尔沃基雄鹿 巴尔蒂莫子弹 4-0 贾巴尔-雄鹿
1972 4.26-5.7 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 4-1 张伯伦-湖人
1973 5.1-5.10 纽约尼克斯 洛杉矶湖人 4-1 雷德-尼克斯
1974 4.28-5.12 波士顿凯尔特人 密尔沃基雄鹿 4-3 哈维里塞克-凯尔特人
1975 5.18-5.25 金州勇士 华盛顿子弹 4-0 巴里-勇士
1976 5.23-6.6 波士顿凯尔特人 凤凰城太阳 4-2 怀特-凯尔特人
1977 5.22-6.5 波特兰开拓者 费城76人 4-2 比尔沃顿-开拓者
1978 5.21-6.7 华盛顿子弹 西雅图超音速 4-3 昂塞尔德-子弹
1979 5.20-6.1 西雅图超音速 华盛顿子弹 4-1 约翰逊-超音速
1980 5.4-5.16 洛杉矶湖人 费城76人 4-2 魔术师约翰逊-湖人
1981 5.5-5.14 波士顿凯尔特人 休斯顿火箭 4-2 麦克斯威尔-凯尔特人
1982 5.27-6.8 洛杉矶湖人 费城76人 4-2 魔术师约翰逊-湖人
1983 5.22-5.31 费城76人 洛杉矶湖人 4-0 摩西马龙-76人
1984 5.27-6.12 波士顿凯尔特人 洛杉矶湖人 4-3 拉里伯德-凯尔特人
1985 5.27-6.9 洛杉矶湖人 波士顿凯尔特人 4-2 贾巴尔-湖人
1986 5.26-6.8 波士顿凯尔特人 休斯顿火箭 4-2 拉里伯德-凯尔特人
1987 6.2-6.14 洛杉矶湖人 波士顿凯尔特人 4-2 魔术师约翰逊-湖人
1988 6.7-6.21 洛杉矶湖人 底特律活塞 4-3 詹姆斯沃西-湖人
1989 6.6-6.13 底特律活塞 洛杉矶湖人 4-0 杜马斯-活塞
1990 6.5-6.14 底特律活塞 波特兰开拓者 4-1 托马斯-活塞
1991 6.2-6.12 芝加哥公牛 洛杉矶湖人 4-1 乔丹-公牛
1992 6.3-6.14 芝加哥公牛 波特兰开拓者 4-2 乔丹-公牛
1993 6.9-6.20 芝加哥公牛 凤凰城太阳 4-2 乔丹-公牛
1994 6.8-6.22 休斯顿火箭 纽约尼克斯 4-3 奥拉朱旺-火箭
1995 6.7-6.14 休斯顿火箭 奥兰多魔术 4-0 奥拉朱旺-火箭
1996 6.5-6.16 芝加哥公牛 西雅图超音速 4-2 乔丹-公牛
1997 6.1-6.13 芝加哥公牛 尤他爵士 4-2 乔丹-公牛
1998 6.3-6.14 芝加哥公牛 尤他爵士 4-2 乔丹-公牛
1999 6.16-6.25 圣安东尼奥马刺 纽约尼克斯 4-1 邓肯-马刺
2000 6.7-6.19 洛杉矶湖人 印第安那步行者 4-2 奥尼尔-湖人
2001 6.6-6.15 洛杉矶湖人 费城76人 4-1 奥尼尔-湖人
2002 6.5-6.12 洛杉矶湖人 新泽西网队 4-0 奥尼尔-湖人
2003 6.5-6.16 圣安东尼奥马刺 新泽西网队 4-2 邓肯-马刺
2004 6.7-6.16 底特律活塞 洛杉矶湖人 4-1 比卢普斯-活塞
2005 6.10-6.24 圣安东尼奥马刺 底特律活塞 4-3 邓肯-马刺
2006 6.9-6.21 迈阿密热火 拉斯小牛 4-2 韦德
2007 6.9-6.21 圣安东尼奥马刺 克利夫兰骑士 4-1 托尼-帕克
2008 6.9-6.18 波士顿凯尔特人 洛杉矶湖人 4-2 保罗-皮尔斯
[ 本帖最后由 gaolice 于 2008-6-18 14:06 编辑 ]